サントリーに引き続き、ニッカも値上げを発表!
アサヒビール株式会社は19日、2024年4月1日出荷分から「竹鶴ピュアモルト」や「ブラックニッカクリア」など国産ウイスキーや輸入洋酒の一部商品、計68商品について、価格を改定すると発表しました。税込みの参考小売価格は6~62%の引き上げが予定されており、国産ウイスキーの価格改定は22年10月以来、約1年半ぶりのことです。
国産ウイスキーは国内外での需要が高まっており、生産が追いつかず品薄状態が続いています。「竹鶴ピュアモルト」(700ミリリットル)の価格は4950円から7700円に、「ブラックニッカクリア」(700ミリリットル)は990円から1,089円にそれぞれ引き上げられます。
竹鶴、余市、宮城峡、フロムザバレル、伊達etc
商品名称 | 現行小売価格 | 改定後 | 価格差 | 値上げ率 |
竹鶴ピュアモルト | 4,500円 | 7,000円 | 2,500円 | 55.56% |
シングルモルト余市瓶700ml | 4,500円 | 7,000円 | 2,500円 | 55.56% |
シングルモルト余市10年 700ml | 8,000円 | 12,000円 | 4,000円 | 50.0% |
シングルモルト宮城峡瓶700ml | 4,500円 | 7,000円 | 2,500円 | 55.56% |
ザ・ニッカ | 6,500円 | 8,500円 | 2,000円 | 30.77% |
スーパーニッカ 700ml | 2,800円 | 3,200円 | 400円 | 14.29% |
スーパーニッカ 500ml | 2,050円 | 2,350円 | 300円 | 14.63% |
スーパーニッカ 50ml | 320円 | 380円 | 60円 | 18.75% |
スーパーニッカ 50mlホテル用 | 320円 | 380円 | 60円 | 18.75% |
フロム ザ バレル 500ml | 2,800円 | 3,200円 | 400円 | 14.29% |
ニッカ セッション 700ml | 3,800円 | 4,200円 | 400円 | 10.53% |
ニッカ セッション 瓶180ml | 1,030円 | 1,150円 | 120円 | 11.65% |
ニッカ伊達 700ml | 3,500円 | 4,000円 | 500円 | 14.29% |
専用箱入りザ・ニッカ、 余市、宮城峡etc
商品名称 | 現行小売価格 | 改定後 | 価格差 | 値上げ率 |
ブラックニッカ ディープブレンド 700ml | 1,500円 | 1,650円 | 150円 | 10.0% |
ブラックニッカ ディープブレンド 180ml | 480円 | 530円 | 50円 | 10.42% |
ハイニッカ 720ml | 1,200円 | 1,320円 | 120円 | 10.0% |
YO-G (シングルモルト余市 700ml) | 4,500円 | 7,000円 | 2,500円 | 55.56% |
MY-G (シングルモルト宮城 700ml) | 4,500円 | 7,000円 | 2,500円 | 55.56% |
TN-G(ザ・ニッカ瓶700ml) | 6,500円 | 8,500円 | 2,000円 | 30.77% |
DT-G(ニッカ伊達 700ml) | 3,500円 | 4,000円 | 500円 | 14.29% |
ブラックニッカシリーズ
商品名称 | 現行小売価格 | 改定後 | 価格差 | 値上げ率 |
ブラックニッカ スペシャル 1440ml | 2,550円 | 2,810円 | 260円 | 10.2% |
ブラックニッカ スペシャル 720ml | 1,350円 | 1,490円 | 140円 | 10.37% |
ブラックニッカクリア ペットボトル4L | 4,430円 | 4,870円 | 440円 | 9.93% |
ブラックニッカクリア ペットボトル2.7L | 3,110円 | 3,420円 | 310円 | 9.97% |
ブラックニッカクリア ペットボトル 1800ml | 2,180円 | 2,400円 | 220円 | 10.09% |
ブラックニッカクリア 紙パック 1800ml | 2,180円 | 2,400円 | 220円 | 10.09% |
ブラックニッカクリア 700ml | 900円 | 990円 | 90円 | 10.0% |
ブラックニッカクリア 300ml | 470円 | 520円 | 50円 | 10.64% |
ブラックニッカクリア 180ml | 290円 | 310円 | 20円 | 6.9% |
ブラックニッカリッチブレンド ペットボトル4L | 6,500円 | 7,150円 | 650円 | 10.0% |
ブラックニッカリッチブレンド ペットボトル27 | 4,560円 | 5,020円 | 460円 | 10.09% |
ブラックニッカリッチブレンド 700ml | 1,330円 | 1,460円 | 130円 | 9.77% |
ブラックニッカリッチブレンド 180ml | 420円 | 460円 | 40円 | 9.52% |
この価格改定の背景には、原材料や包装資材、エネルギー価格の高騰に加え、輸送にかかる物流費などのコストが継続して上昇していることが挙げられています。アサヒビール株式会社は、高品質で安心・安全な商品を安定的に提供するために、事業活動全体でコスト削減や生産性の向上に努めてきましたが、企業努力だけでは吸収が困難な状況となっていると発表。
アサヒビールの傘下にあるニッカウヰスキー余市蒸溜所及び宮城峡蒸溜所には、2015年から2023年の間に約65億円が投資され、貯蔵庫や生産設備が増強されました。この投資により、2023年の生産数量は2015年比で70%増加しました。今後も商品の安定供給と品質向上に向けてさらなる生産設備の増強を検討しており、値上げによる収益の一部をこれに充てる計画です。