今年で5回目となる日本唯一の蒸留酒のコンペティション『東京ウイスキー&スピリッツコンペティション』(以下:TWSCの2023年洋酒部門の結果が発表されました。
過去最多となる644アイテムの出品があり、日本国内の専門家229名がブラインドテイスティングでリモート審査を行いました。
受賞したのは568アイテム。
毎回思うのですが、結構受賞多くないっすか?
上位6%、39アイテムのウイスキーやスピリッツが最高金賞に輝く
TWSC2023では、1アイテムあたり最低12名以上の審査員が銘柄名を伏せたブラインドテイスティングで審査を実施し、その審査結果を基に、「最高金賞(39アイテム)」「金賞(236アイテム)」「銀賞(230アイテム)」「銅賞(63アイテム)」を選出。
上位6%の最高金賞に輝いた39アイテムは下記の通りです。
受賞アイテム名 | カテゴリー | 出品者名 |
24.169 コンカースに夢中になる | スコッチウイスキー | The Scotch Malt Whisky Society |
53.419 妖艶な魔女と黒魔術の残り香 | スコッチウイスキー | The Scotch Malt Whisky Society |
68.100 | スコッチウイスキー | The Scotch Malt Whisky Society |
バルブレア 18年 | スコッチウイスキー | 三陽物産株式会社 |
ブルックラディ アイラ・バーレイ 2013 | スコッチウイスキー | レミー コアントロー ジャパン株式会社 |
グレンスコシア 10年 | スコッチウイスキー | 株式会社都光 |
リンドーズ シングルモルト ジャパンエクスクルーシブ シェリーバット | スコッチウイスキー | 株式会社都光 |
オクトモア 13.2 オロロソ・カスク | スコッチウイスキー | レミー コアントロー ジャパン株式会社 |
オールドプルトニー 18年 | スコッチウイスキー | 三陽物産株式会社 |
ポートシャーロット 10年 | スコッチウイスキー | レミー コアントロー ジャパン株式会社 |
ポートシャーロット SC:01 2012 | スコッチウイスキー | レミー コアントロー ジャパン株式会社 |
ウィルソン&モーガン ダルユーイン15年 ePower15周年 ウイスキーラバーズ名古屋2023 | スコッチウイスキー | 株式会社ePower |
ウィルソン&モーガン リンクウッド 15年 ePower15周年 | スコッチウイスキー | 株式会社ePower |
デュワーズ ダブルダブル 21年 | スコッチウイスキー | バカルディジャパン株式会社 |
デュワーズ ダブルダブル 27年 | スコッチウイスキー | バカルディジャパン株式会社 |
デュワーズ ダブルダブル 32年 | スコッチウイスキー | バカルディジャパン株式会社 |
ジェームズ E ペッパー 1776 ストレートバーボン | アメリカンウイスキー | 日本酒類販売株式会社 |
カッパーワークス アメリカンシングルモルトウイスキー リリース 044 | アメリカンウイスキー | Far Yeast Brewing株式会社 |
ケンズチョイス アメリカンドリームバレル リバティーベル 13年 | アメリカンウイスキー | Ken’s Bar 京橋本店/合同会社サカキ |
ケンズチョイス アメリカンドリームバレル ルート66 13年 | アメリカンウイスキー | Ken’s Bar 京橋本店/合同会社サカキ |
ケンズチョイス ジャズインスツルメンタル ヴォーカル | アメリカンウイスキー | Ken’s Bar 京橋本店/合同会社サカキ |
シングルカスク駒ヶ岳 AGED 9 YEARS Cask No.1665 | ジャパニーズウイスキー | 本坊酒造株式会社 |
シングルカスク駒ヶ岳 屋久島エージング Cask No.2026 | ジャパニーズウイスキー | 本坊酒造株式会社 |
シングルモルト 嘉之助 アーティストエディション#002 | ジャパニーズウイスキー | 小正嘉之助蒸溜所株式会社 |
イチローズモルト ダブルディスティラリーズ | ジャパニーズウイスキー | 株式会社ベンチャーウイスキー |
MARS The Y.A. #01 | ジャパニーズウイスキー | 本坊酒造株式会社 |
イチローズ モルト&グレーン ブレンデッドジャパニーズウイスキー リミテッドエディション 2023 | ジャパニーズウイスキー | 株式会社ベンチャーウイスキー |
響 21年 | ジャパニーズウイスキー | サントリー株式会社 |
響 ブレンダーズチョイス | ジャパニーズウイスキー | サントリー株式会社 |
カバラン ディスティラリーリザーブ ピーティカスク | タイワニーズウイスキー | Kavalan Distillery |
カバラン ソリスト オロロソシェリー | タイワニーズウイスキー | Kavalan Distillery |
カバラン ソリスト PX シェリー | タイワニーズウイスキー | Kavalan Distillery |
エムアンドエイチ エイペックス 酒精強化レッドワインカスク | その他の地域のウイスキー | 株式会社サイズ |
ダルティガロング バ・アルマニャック 1992 | ブランデー | NOZOMI株式会社 |
ロン サカパ XO | ラム | ディアジオ ジャパン株式会社 |
ロイヤル センテナリオ システマソレラ 30 エディションリミターダ | ラム | 株式会社都光 |
アラクラン エクストラアネホ | アガベスピリッツ | De Agave株式会社 |
ドン・フリオ 1942 | アガベスピリッツ | ディアジオ ジャパン株式会社 |
オフトレイル アゼオトロープ ビアディスティルド ジン サンショウパンチ ニューポット | ジン | Far Yeast Brewing株式会社 |
公式ホームページでは全受賞アイテムをボトル画像付きで閲覧できます。
どうやって審査してるの?
TWSC2023洋酒部門では、日本全国からバーテンダーを中心に、酒販店、インポーター、メーカー、プレス関係者などで構成される専門家229名が審査に参加し、リモート形式での審査を実施。
【リモート審査概要】
➀カテゴリー別などで審査フライトを組み(1フライトは4~8アイテムで構成)、644の出品アイテムから95ほどのフライトを作成
➁審査員のグループを作成(全審査員229名を、12~13名で構成される19のグループに分類)
③95ほどの審査フライトと19の審査員グループのマッチングを行い、各グループが担当する審査フライトを決定(1グループ5フライトほどを担当)
③出品アイテムを合計1万本以上に及ぶ小瓶に詰め替え、フライトごとに小分けにし、専用グラスとともに審査員に送付
④約1ヵ月の審査期間内に各審査員がリモート審査を実施
⑤審査員から提出された審査結果を運営事務局で集計し、TWSC実行委員会にて受賞アイテムを決定